Englischsprachige Kurse im Wintersemester 2024/2025
Hier finden Sie eine Übersicht über das Lehrangebot des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften im Wintersemester 2024/2025. Wenn Sie deutschsprachige Lehrveranstaltungen belegen möchten, finden Sie eine Übersicht in den Modulhandbüchern der Bachelor- und Masterstudiengänge. Wir empfehlen ein Sprachniveau von mindestens B2 in Deutsch.
Eine Übersicht über die Vorlesungszeiten finden Sie hier. Bitte beachten Sie ebenfalls die FAQs.
Hinweise zu Art der Veranstaltung
Vorlesungen und Übungen
Diese Kurse benötigen in der Regel keine Voranmeldungen. Sollte dies doch notwendig sein, wird in der Beschreibung darauf hingewiesen. Eine separate Registrierung für die Kurse ist nicht notwendig, allerdings nutzen viele Veranstaltungen Moodle-Räume (E-learning Plattform). Der Link zu diesen Räumen findet sich meist auf den Seiten der jeweiligen Professur.
Seminare
Seminarplätze sind begrenzt und eine Teilnahme kann daher nicht immer ermöglicht werden. Die Bewerbungsphase für Seminare findet gegen Ende der Vorlesungszeit des vorherigen Semesters statt (Juli für das Wintersemester). Wenn Sie also Interesse an einem Seminar haben, sollten Sie sich frühzeitig bei uns melden.
Nach diesem Bewerbungszeitraum gibt es in vielen Seminaren weiterhin Plätze. Sie finden die Termine für die Veröffentlichung der offenen Plätze hier.
Seminare können in der Regel nur vor Vorlesungsbeginn gewählt werden. Vereinzelnd ist es auch in den ersten Wochen nach Vorlesungsbeginn noch möglich, in ein Seminar zu wechseln.
Modulhandbuch - Kurse auf Englisch
Hier finden Sie einen Auszug aus den Modulhandbüchern für den Bachelor- und Masterstudiengang in Wirtschaftswissenschaften. Aufgelistet werden alle Kurse, die in englischer Sprache angeboten werden.
Zeit und Ort der Veranstaltungen
Mehr über Veranstaltungstermine und -orte erfahren Sie auf den dazugehörigen Kursseiten sowie im Online-Veranstaltungsverzeichnis lsf. Die Termine werden üblicherweise zur Mitte des vorherigen Semesters bekanntgeben.
Hinweise zur Zusammenstellung des Stundenplans finden Sie hier.
Common Course Catalog UA Ruhr
Die TU Dortmund hat sich mit der Ruhr-Universität Bochum und der Universität Duisburg-Essen zur Universitätsallianz Ruhr (UA Ruhr) zusammengeschlossen. Auch Erasmus-Studierende können einige Kurse an unseren Partneruniversitäten besuchen. Wenn Sie an diesen Kursen interessiert sind, melden Sie sich bitte bei der Erasmus-Koordinatorin.
Die aktuelle Kursliste wird in der Regel kurz vor Vorlesungsbeginn veröffentlicht. Die meisten Kurse werden allerdings regelmäßig angeboten, so dass der Kurskatalog des Vorjahres der Orientierung dienen kann.
Bachelorkurse
Professur | Kurs | ECTS | Kurstyp und geplante Zeiten |
Digitale Transformation | Digital Business | 7,5 | Vorlesung und Übung Mi 14:15-15:45 Do 14:15-15:45 |
Hochschuldidaktik und Hochschulforschung | Professional Organizations and Their Management | 7,5 | Vorlesung und Übung Di 12:15-13:45 Do 10:15-11:45 |
Innovationsmanagement | Innovation and Growth Management | 7,5 | Vorlesung und Übung Di 14-18 |
Internationale Wirtschaft | Economics of Innovation | 7,5 | Vorlesung und Übung Mo 16-18 Di 10-12 |
Öffentliche Finanzen | Role of the Government Kenntnisse in Mikroökonomie werden empfohlen. | 7,5 | Vorlesung und Übung Mo 8-10 Mi 12-14 |
Unternehmensführung | International Management | 7,5 | Vorlesung und Übung Mo 14-16 Mi 16-18 |
Bachelor Seminare
Die Bachelorseminare in Wirtschaftswissenschaften werden in der Regel zusammen mit wissenschaftlichem Arbeiten belegt. Erasmus-Studierende können diese Seminare mit einem Kurs in scientific oder academic writing belegen. In Einzelfällen kann es auch möglich sein, nur das Seminar zu besuchen. Bei Interesse an diesen Kursen kontaktieren Sie bitte die Erasmus-Fakultätskoordination.
Professur | Kurs | ECTS | Kurstyp |
Öffentliche Finanzen | Seminar in Public Finance (zusammen mit Academic Writing für 2 ECTS) | 5 | Seminar |
Urbane, Regionale und Internationale Wirtschaftsbeziehungen | Economics of Migration | 5 | Seminar |
Academic Writing | 2 | Seminar |
Masterkurse
Masterkurse können auch von Erasmusstudierenden im Bachelorstudium besucht werden. Dabei sollte allerdings bedacht werden, dass die Anforderungen in den Kursen dem eines Masterstudiums entsprechen und dass Vorkenntnisse in den einzelnen Bereichen vorausgesetzt werden.
Professur | Kurs | ECTS | Kurstyp |
Digitale Transformation | Digital Innovation for sustainable and social impact Hinweis: Die Kurssprache wird in Abhängigkeit von den teilnehmenden Studierenden festgelegt. | 7,5 | Seminar 17.10. und 18.10.; 8:00 - 18:00 Do 10-12 |
Empirische Wirtschaftsforschung | Labor Economics | 7,5 | Vorlesung und Übung Di 8:30 - 12 |
Entrepreneurship | Women and Diversity in Business: Theory and Methods | 7,5 | Seminar Di 16-18 Mi 16-18 |
Entrepreneurship und Digitalisierung | International Coworking and Entrepreneurial Management | 7,5 | Seminar Kick-Off: 22.10.2024 |
Finance | Financial Econometrics Empfohlen: Fortgescrittene Kenntnisse in Finance. Kenntnisse in der verwendeten Programmiersprache (z.B. Python) und Datenverarbeitung. | 7,5 | Vorlesung und Übung Di 12-16 |
Research Topics in Finance, Risk- and Resourcemanagement | 7,5 | Seminar Di 16-18 | |
Hochschuldidaktik und Hochschulforschung | Universities in Innovation Systems | 7,5 | Seminar Di 10-12 |
Institut für Technologie, Innovation und Entrepreneurship (TIE) | Financing and Launching Innovative Products Aufgrund der begrenzten Anzahl von Themen ist der Kurs beschränkt und eine Anmeldung notwendig. Ausführliche Informationen finden Sie auf der Kurs-Website. | 7,5 | Vorlesung und Übung Mo 10-14 |
Strategic Techology and Innovation Management | 7,5 | Vorlesung und Übung Di 14-18 | |
International Business Taxation | Empirical Taxation | 7,5 | Seminar Kickoff: 16.10.24 12:00 |
Internationale Wirtschaft | Urban Economics | 7,5 | Vorlesung und Übung Di 12-14 Mi 16-18 |
Makroökonomie | Dynamic Macroeconomics Hinweis: Fortgeschrittener Kurs, richtet sich an fortgeschrittene Master-Studiernende. | 7,5 | Seminar Do 8-12 |
Regional disparities: Theory and Structural Estimation | 7,5 | Vorlesung und Übung Di 8-10 Di 13-15 | |
Öffentliche Finanzen | Economic Analysis of Law (früher: Law and Economics) Erfordert Kenntnisse in den Fächern Mikroökonomie und Spieltheorie. | 7,5 | Vorlesung und Übung Mo 14-16 Di 14-16 |
Seminar Empirical Political Economics (früher: Seminar Public Finance) Erfordert Kenntnisse in den Fächern Mikroökonomie und Spieltheorie auf Bachelor-Niveau. | 7,5 | Seminar Di 12-16 | |
Produktion und Logistik | Production Planning and Control Empfohlen: Kenntnisse über Produktions- und Betriebsmanagement auf Bachelor-Niveau. | 7,5 | Vorlesung und Übung Di 10-12 Di 12-14 |
Unternehmensführung | Theory and Methods in Management, Technology, and Leadership Research Aufgrund der begrenzten Anzahl von Themen ist der Kurs beschränkt und eine Anmeldung notwendig. Ausführliche Informationen finden Sie auf der Kurs-Website. | 7,5 | Vorlesung und Übung Mo 16-20 |
Urbane, Regionale und Internationale Wirtschaftsbeziehungen | Economics of Migration | 7,5 | Seminar Mo 16-18 |
Volkswirtschaftslehre 1 | Economic growth and historical development Empfohlen: Grundkenntnisse in Makroökonomie und Ökonometrie | 7,5 | Vorlesung und Übung Mo 10-12 Do 10-12 |
Weitere Kurse
Kurse auf Deutsch können ebenfalls belegt werden. Dabei wird ein Sprachniveau von mindestens B2 empfohlen. Eine Liste der angebotenen Lehrveranstaltungen finden Sie in den Modulhandbüchern der Bachelor- und Masterstudiengänge.
Erasmus-Studierende können auch Kurse aus anderen Fakultäten belegen. Eine Übersicht zu den entsprechenden Kurslisten finden Sie auf den Seiten des Referat Internationales. Beachten Sie, dass mindestens 50% der Kurse an der Fakultät Wirtschaftswissenschaften belegt werden müssen.
Auch Sprachkurse sind möglich. Beachten Sie dabei, dass wir außer dem Deutsch-Intensivkurs für internationale Studierende keine Sprachkurse in das Learning Agreement aufnehmen können. Sie können aber im Transcript of Records eingetragen werden.
Die TU Dortmund hat sich mit der Ruhr-Universität Bochum und der Universität Duisburg-Essen zur Universitätsallianz Ruhr (UA Ruhr) zusammengeschlossen. Auch Erasmus-Studierende können einige Kurse an unseren Partneruniversitäten besuchen. Wenn Sie an diesen Kursen interessiert sind, melden Sie sich bitte bei der Erasmus-Koordinatorin.
Kontakt
Bei weiteren Fragen können Sie sich gerne die Erasmus-Koordinatorin der Fakultät, Dr. Debra Hanning wenden. Bitte achten Sie auch auf die FAQ auf der Seite Vor dem Aufenthalt.